Jenis bayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Pesanan minimum:1
Pengangkutan:Ocean,Land,Air
$0.6-1 /
Jenama: HY atau OEM
Tempat Asal: China
Material: Pvc
Processing Service: Moulding
Jenis: Paip termoplastik
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Temperature: 0 To 70 Degree Celsius
Kekuatan Tegangan: (30 ~ 40) MPA
Pressure: 1.6Mpa
Jenama: HY or Oem
Warna: Telus
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Soket Bebibir PVC Jelas premium kami, juga dipanggil pvc bebibir dan soket bebibir, ialah pemasangan berprestasi tinggi untuk sistem saluran paip lutsinar. Diperbuat daripada PVC sejernih kristal, ia membolehkan pemantauan aliran visual sambil membentuk sambungan yang ketat dan kalis bocor antara paip dan bebibir. Tahan kakisan, ringan dan serasi dengan komponen PVC standard, ia memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan, menjadikannya sesuai untuk persediaan makmal, saluran akuarium dan projek paip kediaman yang memerlukan kedua-dua fungsi dan keterlihatan.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | Clear PVC Flange Socket DIN PN16 | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | PVC(PVC-U) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | transparent | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | -15 to 55 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
Perkemas paip perindustrian anda dengan Bebibir Batu Van Jelas UPVC kami yang jelas. Direka bentuk dengan cincin berputar dua keping, bebibir longgar PVC yang jelas ini menawarkan fleksibiliti yang tiada tandingan untuk penjajaran lubang bolt yang mudah semasa pemasangan. Dibina mengikut piawaian Jadual 40 dan serasi dengan corak bolt Kelas 150 atau PN10 ANSI, ia menyediakan sambungan yang selamat dan tahan kakisan. Pembinaan telus membolehkan pemantauan visual 360 darjah aliran bendalir dan integriti gasket, menjadikannya ideal untuk pemprosesan kimia dan sistem rawatan air.




