Jenis bayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Pesanan minimum:1
Pengangkutan:Ocean,Land,Air
$0.8-1 /
Jenama: HY atau OEM
Tempat Asal: China
Material: Pvc
Jenis: Paip termoplastik
Water Absorption: <0.01%
Kekuatan Tegangan: (30 ~ 40) MPA
Warna: Kelabu gelap
Temperature: 0 To 70 Degree Celsius
Pressure: SCH80
Jenama: HY or Oem
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Jadual ANSI 80 PVC Equal Tee, 1/2" hingga 10" siri Huiya menawarkan penyelesaian yang sempurna untuk pengagihan aliran tiga hala yang boleh dipercayai dalam sistem paip tekanan tinggi. Dibentuk ketepatan daripada uPVC berprestasi tinggi (Polyvinil Klorida Tidak Diplastik), tee setara ini direka untuk menahan persekitaran kimia yang agresif dan tekanan mekanikal yang melampau. Sebagai pengilang khusus, Huiya memastikan setiap pemasangan mematuhi piawaian ASTM D2467 dengan ketat , memberikan ketebalan dinding yang unggul dan sambungan soket kalis bocor.
Rangkaian komprehensif kami, menjangkau dari 1/2" hingga 10" , menjadikan tee uPVC yang setara ini sesuai untuk kedua-dua persediaan makmal berskala kecil dan infrastruktur air industri besar-besaran 10 inci . Reka bentuk Jadual 80 (Sch 80) menjamin penarafan tekanan yang lebih tinggi daripada kelengkapan standard, memastikan keselamatan dan integriti jangka panjang. Komponen tahan lama ini direka bentuk untuk disepadukan dengan lancar dengan pelbagai pilihan kelengkapan paip PVC ANSI kami , mewujudkan sistem perindustrian yang teguh dan gred profesional. Percayai Huiya untuk kelengkapan uPVC berkualiti tinggi dan kejuruteraan ketepatan yang memberikan kecemerlangan dalam setiap sendi.

| Attribute Property | Technical Specifications |
| Product Name | ANSI Schedule 80 PVC Equal Tee (3-Way) |
| Scientific Name | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| Brand | Huiya |
| Standard | ASTM D2467 (Schedule 80 Fittings) |
| Pressure Class | Schedule 80 (High Pressure / SH80) |
| Size Range | 1/2" to 10" (Full Series) |
| Connection Type | Socket x Socket x Socket |
| Body Color | Industrial Dark Grey |
| Max Temperature | 140°F (60°C) |
| Application | Industrial Piping, Irrigation, Water Treatment |
| SCH80 UPVC tee dimensions chart (Unit: mm) | ||||||||
| Nominal | Socket Type | Structural Diameter | ||||||
| SIZE | d1 (mm/inch) | d2 (mm/inch) | I (mm/inch) | D (mm/inch) | d (mm/inch) | L (mm/inch) | L1 (mm/inch) | |
| DN15 | 1/2"UPVC tee | 21.54 / 0.85 | 21.23 / 0.84 | 22.5 / 0.89 | 29.2 / 1.15 | 16.0 / 0.63 | 69.6 / 2.74 | 34.8 / 1.37 |
| DN20 | 3/4"UPVC tee | 26.87 / 1.06 | 26.57 / 1.05 | 25.5 / 1.00 | 34.9 / 1.37 | 22.0 / 0.87 | 82.0 / 3.23 | 40.9 / 1.61 |
| DN25 | 1"UPVC tee | 33.65 / 1.32 | 33.27 / 1.31 | 29.0 / 1.14 | 43.0 / 1.69 | 30.0 / 1.18 | 94.3 / 3.71 | 47.0 / 1.85 |
| DN32 | 1-1/4"UPVC tee | 42.42 / 1.67 | 42.04 / 1.65 | 32.5 / 1.28 | 52.3 / 2.06 | 38.0 / 1.50 | 108.5 / 4.27 | 54.3 / 2.14 |
| DN40 | 1-1/2"UPVC tee | 48.56 / 1.91 | 48.11 / 1.90 | 35.0 / 1.38 | 58.9 / 2.32 | 43.0 / 1.70 | 122.5 / 4.82 | 60.9 / 2.40 |
| DN50 | 2"UPVC tee | 60.63 / 2.39 | 60.17 / 2.37 | 38.0 / 1.50 | 71.9 / 2.83 | 54.0 / 2.13 | 140.7 / 5.54 | 70.1 / 2.76 |
| DN65 | 2-1/2"UPVC tee | 73.38 / 2.89 | 72.85 / 2.87 | 47.0 / 1.85 | 87.6 / 3.45 | 67.0 / 2.64 | 166.5 / 6.56 | 83.0 / 3.27 |
| DN80 | 3"UPVC tee | 89.31 / 3.52 | 88.70 / 3.50 | 47.0 / 1.85 | 104.8 / 4.13 | 82.0 / 3.23 | 188.0 / 7.40 | 93.6 / 3.69 |
| DN100 | 4"UPVC tee | 114.76 / 4.52 | 114.10 / 4.50 | 58.0 / 2.28 | 132.0 / 5.20 | 106.0 / 4.17 | 232.0 / 9.13 | 115.6 / 4.55 |
| DN125 | 5"UPVC tee | 141.81 / 5.58 | 141.00 / 5.55 | 76.0 / 3.00 | 167.0 / 6.57 | 133.0 / 5.24 | 298.5 / 11.75 | 149.0 / 5.87 |
| DN150 | 6"UPVC tee | 168.83 / 6.65 | 168.00 / 6.61 | 76.0 / 3.00 | 190.8 / 7.51 | 158.0 / 6.22 | 331.0 / 13.03 | 165.1 / 6.50 |
| DN200 | 8"UPVC tee | 219.84 / 8.65 | 218.70 / 8.61 | 102.0 / 4.02 | 245.3 / 9.66 | 200.0 / 7.87 | 432.0 / 17.01 | 215.9 / 8.50 |
| DN250 | 10"UPVC tee | 273.81 / 10.78 | 272.67 / 10.74 | 129.0 / 5.08 | 305.8 / 12.04 | 262.5 / 10.33 | 552.0 / 21.73 | 278.0 / 10.94 |
| DN300 | 12"UPVC tee | 324.61 / 12.78 | 323.47 / 12.74 | 172.0 / 6.77 | 364.0 / 14.33 | 300.0 / 11.81 | 654.0 / 25.75 | 327.0 / 12.87 |


