Jenis bayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Pesanan minimum:1
Pengangkutan:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
Jenama: HY atau OEM
Model No: F1CS02
Material: CPVC
Color: Light Grey
Connection: Welding
Temperature: 0 To 95 Degree Celsius
Pressure: 1.6Mpa
Warranty Period: 3 Years
Tempat Asal: China
Connection Method: Welding
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Pemasangan Salib CPVC berprestasi tinggi kami, juga dikenali sebagai tee silang CPVC dan tee silang CPVC, ialah komponen saluran paip empat hala yang direka untuk sistem CPVC cawangan. Dihasilkan daripada CPVC kalis kakisan premium, ia memastikan pengagihan aliran seimbang dan sambungan kalis bocor yang ketat di persimpangan. Dengan ketepatan dimensi yang tepat untuk penjajaran mudah, ia sesuai untuk aplikasi paip industri kediaman, komersial dan ringan yang memerlukan penghalaan paip berbilang arah.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | CPVC Cross Fitting DIN PN16 | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | CPVC(PVC-C) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | Grey | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | 0 To 95 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
Sebagai Pembekal Salib 4-Way CPVC Tersuai yang berdedikasi, kami pakar dalam menyediakan penyelesaian termaju untuk rangkaian pengedaran cecair yang kompleks. CPVC Equal Cross PN16 kami direka bentuk dengan ketepatan untuk memberikan kestabilan struktur maksimum pada 1.6 MPa, memastikan kebolehpercayaan jangka panjang walaupun pada suhu tinggi.


