Jenis bayaran:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Pesanan minimum:1 Piece/Pieces
Pengangkutan:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /Piece/Pieces
Jenama: HY atau OEM
Material: Pvc
Jenis: Paip termoplastik
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Kekuatan Tegangan: (30 ~ 40) MPA
Warna: Kelabu gelap
Pressure: 1.6mpa
Perkhidmatan Waranti: 3 tahun
Tempat Asal: China
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Direka kejuruteraan untuk integriti struktur maksimum dan rintangan getaran, bebibir pepejal UPVC Perindustrian kami DIN PN16 menjamin sambungan kekal yang sangat selamat untuk saluran paip kritikal. Dikilangkan secara langsung oleh Huiya, bebibir acuan suntikan satu keping ini dihasilkan secara eksklusif daripada 100% resin dara. Dengan mengelak secara tegas bahan tambahan kitar semula, kami menghapuskan titik lemah struktur, memastikan kekuatan mekanikal yang tidak dapat ditandingi di bawah impak cecair yang berat.
Sebagai penyelesaian kejuruteraan PVC-U premium, bebibir soket sekeping ini memberikan prestasi tahan asid & alkali yang luar biasa, menghalang degradasi apabila mengangkut bahan kimia yang sangat menghakis. Tidak seperti plastik komersial standard, bebibir PVC tegar Huiya direka khusus untuk menahan tekanan tinggi PN16 gred industri berterusan (16 Bar) dengan selamat tanpa risiko retak atau pecah.
Tersedia dalam julat saiz yang komprehensif sehingga DN300 besar-besaran, ia adalah komponen penyambung muktamad untuk mana-mana loji pemprosesan kimia yang menuntut dan kemudahan rawatan air industri yang ketat. Untuk membina sistem kawalan bendalir yang bersepadu sepenuhnya dan kalis bocor, pasangkan bebibir pepejal ini dengan selamat dengan [ injap rama-rama UPVC ] kami yang berprestasi tinggi .
Spesifikasi Teknikal: Bebibir Pepejal UPVC DIN PN16


| PN16 PVC flange dimensions chart (Unit: mm) | |||||||||||
| SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-e | |
| DN15 | 20mm PVC flange | 96.0 | 30.0 | 65.0 | 15.0 | 20.3 | 20.0 | 23.0 | 14 | 16.5 | 4-14 |
| DN20 | 25mm PVC flange | 105.0 | 35.0 | 75.0 | 20.0 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 14 | 19.0 | 4-14 |
| DN25 | 32mm PVC flange | 115.0 | 45.0 | 85.0 | 25.0 | 32.3 | 32.0 | 36.5 | 16 | 30.0 | 4-14 |
| DN32 | 40mm PVC flange | 140.0 | 54.0 | 100.0 | 32.0 | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 18 | 33.0 | 4-18 |
| DN40 | 50mm PVC flange | 150.0 | 60.5 | 110.0 | 43.0 | 50.4 | 50.0 | 37.5 | 18 | 31.0 | 4-18 |
| DN50 | 63mm PVC flange | 165.0 | 76.0 | 125.0 | 55.0 | 63.4 | 63.0 | 44.0 | 20 | 37.5 | 4-18 |
| DN65 | 75mm PVC flange | 185.0 | 90.0 | 145.0 | 65.0 | 75.5 | 75.0 | 51.0 | 20 | 43.5 | 4-18 |
| DN80 | 90mm PVC flange | 200.0 | 107.7 | 160.0 | 80.0 | 90.5 | 90.0 | 57.0 | 20 | 51.0 | 8-18 |
| DN100 | 110mm PVC flange | 220.0 | 131.0 | 180.0 | 100.0 | 110.5 | 110.1 | 69.0 | 22 | 61.5 | 8-18 |
| DN125 | 140mm PVC flange | 254.0 | 167.0 | 210.0 | 125.0 | 140.6 | 140.1 | 86.5 | 22 | 75.0 | 8-18 |
| DN150 | 160mm PVC flange | 285.0 | 185.0 | 240.0 | 154.0 | 160.6 | 160.1 | 117.0 | 24 | 90.0 | 8-22 |
| DN200 | 225mm PVC flange | 340.0 | 257.0 | 295.0 | 200.0 | 200.8 | 200.1 | 132.0 | 24 | 118.0 | 8-22 |


